当前页面: 首页??>?政务公开?>?市政府信息公△开目录?>?通知公告
关于省环保督察反馈 “空气质量的进一ξ 步改善还任重道远”问题整改完成情况的信息公示
省∩环境保护督察反馈问题“空气质量的进一步改∏善还任重道远”已完成整改◥,现現在你們就只有一個選擇将整改完成情况公示如下:
反馈问题 | 空气质量的进一步改善还任重道远。2016年、2017年连续两年未完成省里确定的目标,2017年城区空气〒环境质量优良率为78.9%。2018年1月至5月,衡阳市空气优良率与同期相比虽有所上升,但PM10浓度不降反♀升。 |
整改目标 | 根据《2020年湖手下比試南省县(市、区)全面建成小康社会补短板监测↘考评实施办法》(湘康办[2020]1号)要求,常宁市为二类县,空气环境质量优〇良率目标值为达到85%及以上;同时根据国路上家《环境▃空气质量标准》(GB3095-2012)规定,我市▲可吸入颗粒物(PM10)的年平々均浓度应达到二类环境功能区限值,即不超过70ug/m3。 |
整改完成情况 | 通过采取有效措施改善空气环境质量,2016-2019年常宁市城区空气环境质量保持稳中向好的趋势,符合整改目标要出事了求,其中:2016年〓优良率为93.7%、PM10年平均浓╱度为58ug/m3;2017年优良率为91%、PM10年平均16點左右更新浓度为▼59ug/m3;2018年优良率为92.3%、PM10年平均浓度为54ug/m3;2019年优良率为91.2%、PM10年平均浓度为57ug/m3。 |
拟办结销号所以一般妖獸根本懶得搶时间 | 2020年11月 |
公示时间 | 2020年10月30日—2020年11月3日 |
反馈部门 | 衡阳市生态环境局常宁分局 电话:0734-2635269 |
附件下载:
主办:中共常宁市委、常宁市人大、常宁市政府、常宁市政协左眼???技术支持:捷报科技
承办:常宁市行政审批服务局???????党政门户网站联系电话:0734-7249017
备案序号:湘ICP备10025889号
????
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003????? Email:cnxinxiban@126.com